Vástago de aliaxe de titanio microporoso (revestimento HA) (revestimento de titanio groso) (JX T1103E JX T1103D)
1.
O produto está deseñado cunha conicidade estándar de 12/14 e un pescozo estreitado para aumentar o rango de movemento da articulación.
2.
A sección transversal trapezoidal proximal proporciona estabilidade axial e rotacional.
3.
Hai tres tipos de vástagos femorais dispoñibles con revestimento de HA, revestimento rugoso de titanio e revestimento por pulverización dobre.
4.
O produto está deseñado cun ombro inclinado lateral e é doado de implantar para reducir o risco de fractura intraoperatoria do trocánter maior.
5.
O deseño escalonado proximal, no que a forza de cizallamento se converte en tensión de compresión durante a implantación da prótese, non só mellora a estabilidade inicial durante a implantación da prótese, senón que tamén aumenta a área de contacto co óso esponxoso e mellora o efecto de crecemento óseo.
6.
As ranuras e os revestimentos lonxitudinais proporcionan estabilidade antirrotacional e evitan as dores distais na coxa.
Aplicación
Pódese aplicar a unha ampla gama de indicacións. O óso esponxoso consérvase na medida do posible.
Vástago de aliaxe de titanio microporoso (revestimento HA) (revestimento de titanio groso)
(JX T1103E) (JX T1103D) Unidade (mm)
| Modelo de produto | Especificación | Ángulo pescozo-eixe | Lonxitude do pescozo | Lonxitude do talo | Distancia excéntrica |
| S41701 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| S41702 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34,5 |
| S41703 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| S41704 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37,5 |
| S41705 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38,5 |
| S41706 | 6# | 135° | 37,5 | 155 | 41 |
| S41707 | 7# | 135° | 37,5 | 160 | 41,5 |
| S41708 | 8# | 135° | 37,5 | 165 | 42 |
| S41709 | 9# | 135° | 37,5 | 170 | 43 |
| A4109D01 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| A4109D02 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34,5 |
| A4109D03 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| A4109D04 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37,5 |
| A4109D05 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38,5 |
| A4109D06 | 6# | 135° | 37,5 | 155 | 41 |
| A4109D07 | 7# | 135° | 37,5 | 160 | 41,5 |
| A4109D08 | 8# | 135° | 37,5 | 165 | 42 |
| A4109D09 | 9# | 135° | 37,5 | 170 | 43 |









